麻の実にはたんぱく質が牛肉や卵・魚よりも多く含まれています。(100gあたり)
必須アミノ酸を含んでいるので元気で強いカラダを作ります。
麻の実には現代人に不足しがちなマグネシウム・亜鉛・鉄・銅がたっぷり。
キレイな肌・髪・健康的な歯、爪を作るのにはかかせません。
麻の実は食物繊維もたっぷり。麻の実100gでなんとプルーン30個分の食物繊維。
お腹がすっきりするとダイエットや肌ツヤ効果が期待できます。
麻の持つ健康パワーを最大限に利用できる食品
ヘンプオイルカナダ社は麻の実油、麻の実油カプセル、麻の実ナッツ、加熱麻の実、ヘンプコーヒー、麻の実粉及びヘンププロテインパウダーを含む自社製品すべてにおいてカナダ産の麻の実を使用していることをここに証明します。
弊社麻の実はカナダ食品検査庁(CFIA)およびカナダ保健省の検査を受けた農場で栽培されています。
全ての麻の実は農薬、除草剤、防腐剤を使用せず、カナダ保健省の認可を得た栽培者によって栽培されています。
弊社の麻の実及び麻の実油製品は非発芽処理を施されています。
BCAA有用ミネラル含硫アミノ酸30g中
エネルギー | 117kcal |
---|---|
タンパク質 | 15g |
脂質 | 3.3g |
糖質 | 1.2g |
食物繊維 | 5.4g |
ビタミン | ビタミンB1 | 0.39mg |
---|---|---|
ビタミンB2 | 0.12mg | |
ナイアシン | 1.80mg | |
ビタミンB6 | 0.45mg | |
ビタミンE | 0.27mg | |
ミネラル | マグネシウム | 225.0mg |
カルシウム | 51.0mg | |
カリウム | 390mg | |
ナトリウム | 0mg | |
亜鉛 | 3.6mg | |
鉄 | 6.9mg | |
銅 | 0.6mg |
必須アミノ酸 | ヒスチジン | 367mg |
---|---|---|
バリン | 658mg | |
ロイシン | 912mg | |
イソロイシン | 515mg | |
フェニルアラニン | 621mg | |
スレオニン | 470mg | |
トリプトファン | 113mg | |
リジン | 506mg | |
メチオニン | 336mg | |
非必須アミノ酸 | システイン | 258mg |
アルギニン | 1597mg | |
チロシン | 422mg | |
プロリン | 506mg | |
セリン | 686mg | |
アスパラギン | 1379mg | |
アラニン | 583mg | |
グルタミン酸 | 2501mg | |
グリシン | 604mg |
BCAA有用ミネラル含硫アミノ酸100g中
エネルギー | 400kcal |
---|---|
タンパク質 | 50g |
脂質 | 11g |
糖質 | 4g |
食物繊維 | 18g |
ビタミン | ビタミンB1 | 1.3mg |
---|---|---|
ビタミンB2 | 0.4mg | |
ナイアシン | 6.0mg | |
ビタミンB6 | 1.5mg | |
ビタミンE | 0.9mg | |
ミネラル | マグネシウム | 749.9mg |
カルシウム | 170.0mg | |
カリウム | 1299mg | |
ナトリウム | 0mg | |
亜鉛 | 12.0㎎ | |
鉄 | 23.0mg | |
銅 | 2.0mg |
必須アミノ酸 | ヒスチジン | 1222mg |
---|---|---|
バリン | 1718mg | |
ロイシン | 3040mg | |
イソロイシン | 2192mg | |
フェニルアラニン | 2071mg | |
スレオニン | 1567mg | |
トリプトファン | 376mg | |
リジン | 1685mg | |
メチオニン | 1120mg | |
非必須アミノ酸 | システイン | 859mg |
アルギニン | 5323mg | |
チロシン | 1407mg | |
プロリン | 1688mg | |
セリン | 2287mg | |
アスパラギン | 4595mg | |
アラニン | 1943mg | |
グルタミン酸 | 8338mg | |
グリシン | 2013mg |
保存料・着色料・甘味料は一切使用しておりません。
諸外国では使用禁止の流れにあるトランス脂肪酸はもちろん一切含まれません。
当製品に小麦やグルテンは一切含まれておりません。
お召し上がり方:水や豆乳、野菜・果物ジュースなどに混ぜてお召し上がりください。
1日にカレースプーン軽く山盛り2杯~4杯(15g~30g)を目安に、お好みにより、量を調整してください。
普段のお料理に加えたりなど、お好きな方法でお召し上がりいただけます。
材料 | ・ヘンププロテイン:約15g ・豆乳:150㏄ ・バナナ(熟しているもの):1本 |
---|---|
作り方 | バナナは軽く輪切りにし、材料をすべてミキサーにかける。 熟したバナナの甘さがお砂糖代わり。 バナナを生ハチミツに変えて、ヘンプ豆乳としてもおすすめ。 |
材料 | ・ヘンププロテイン:約15g ・きな粉:大さじ1 (+仕上げ用きな粉:適量) ・黒糖:大さじ1 ・亜麻仁油 or 水:大さじ1/2 |
---|---|
作り方 | 材料全てを混ぜて、手で丸める。 最後にきな粉をまぶす。 亜麻仁油で香ばしさをプラス!。 亜麻仁油をいれても 約160kcal |
材料 | ・ヘンププロテイン:約15g ・亜麻仁油:大さじ1 ・ごま:大さじ2 ・ねりごま:お好みで少々 ・塩:ひとつまみ |
---|---|
作り方 | 材料を全て混ぜる。 そのままおつまみとして。 野菜スティックのディップにも |
名称 | 麻の実加工食品 |
---|---|
内容量 | 454g |
栄養表示 | エネルギー 400kcal、炭水化物 22g、たんぱく質 50g、脂質 11g、食塩相当量 0.0g |
原産国 | カナダ |
価格 | 本体価格3,400円(税込3,672円) |
JANコード:4993357112020